Численность избирателей
| Отчетная дата | Численность избирателей, | 
| 01.01.2013 | 88166 | 
| 01.07.2013 | 88507 | 
| 01.01.2014 | 89526 | 
| 01.07.2014 | 90234 | 
| 01.01.2015 | 90779 | 
| 01.07.2015 | 91026 | 
| 01.01.2016 | 91699 | 
| 01.07.2016 | 92028 | 
| 01.01.2017 | 92564 | 
| 01.07.2017 | 93074 | 
| 01.01.2018 | 93802 | 
| 01.07.2018 | 94113 | 
| 01.01.2019 | 94804 | 
| 01.07.2019 | 95482 | 
| 01.01.2020 | 96799 | 
| 01.07.2020 | 97360 | 
| 01.01.2021 | 98426 | 
| 01.07.2021 | 98968 | 
| 01.01.2022 | 99950 | 
| 01.07.2022 | 100523 | 
| 01.01.2023 | 101306 | 
| 01.07.2023 | 101694 | 
| 01.01.2024 | 102667 | 
| 01.07.2024 | 103262 | 
| 01.01.2025 | 103741 | 
| 01.07.2025 | 103530 | 
